Ranking Palpiteiros 22Jul2012 (520)

Loteca 520
Atualização de Ranking...

Amigos... abaixo, listagem integral do Ranking de Palpiteiros da Loteca, com os resultados do concurso 520. É a 10a. rodada do Ranking, a maior interação sobre a Loteca de toda a Internet. Parabéns a todos os participantes....!!!



Rank Rank Participantes / Cidade / Total Total Total Total Total
Atual Ant. Palpiteiros Estado 517 518 519 520 Acum.
1 1 Alfredo Vinhedo SP 9,3 11,3 10,8 7,8 41,0
2 2 Quinho33 Contagem/MG 8,3 10,3 10,3 8,3 39,0
3 62 Adalcino/Tôti Planaltina/DF 8,3 9,3 8,3 11,3 39,0
4 7 Ozeias/A. Brito Conc. Araguaia/PA 10,3 10,3 9,3 7,3 38,7
5 10 Maritrevo São Paulo/SP 8,3 11,3 8,3 9,3 38,1
6 3 José Gomes Aracaju/SE 9,3 12,8 6,3 7,3 38,0
7 4 FloriMoura Nazaré/BA 7,3 11,3 10,3 7,3 38,0
8 34 Edu Atibaia/SP 8,3 8,3 9,3 10,3 38,0
9 55 Siqueira/Vascaino São Gonçalo/RJ 8,3 9,3 9,3 9,3 37,4
10 11 Pinho Rio de Janeiro/RJ 6,3 10,3 9,3 9,3 37,0
11 28 Alexandre Nemetz Curitiba/PR 8,3 9,3 7,3 10,3 37,0
12 27 Toni Belém/PA 6,3 10,3 9,3 9,3 37,0
13 49 Kirschner Rio de Janeiro/RJ 7,3 10,3 7,3 10,3 37,0
14 53 Márcio Santos Vit. Conquista/BA 7,3 9,3 7,3 11,3 36,7
15 21 BIGODE  DE OURO S.BENEDITO-CE 9,3 10,3 6,3 9,3 36,7
16 152 Bruno Guedes Cisneiros- MG 7,3 10,3 6,3 11,3 36,7
17 25 Diego Dornelas Brasilia-DF 8,3 9,3 9,3 8,3 36,4
18 150 Tomaz - Recife Recife/PE 7,3 10,3 5,3 11,3 36,0
19 38 Luis Carlos Recife/PE 6,3 9,3 9,3 9,3 36,0
20 65 Gê Gê São Paulo/SP 8,3 7,3 7,3 11,3 36,0
21 101 Francisco sergio São Gonçalo/RJ 7,3 8,3 8,3 10,3 36,0
22 14 Ronaldo Bebedouro/SP 8,3 9,3 7,3 9,3 35,7
23 22 Carianha Salvador/BA 10,3 9,3 7,3 7,3 35,7
24 78 Mauro Blanco Belém/PA 9,3 7,3 8,3 9,3 35,7
25 6 Auro Arari/MA 6,3 13,3 8,3 6,3 35,7
26 13 Don ALEX São Paulo/SP 8,3 11,3 6,3 8,3 35,7
27 201 SERGIOCTA TERESINA-PI 7,3 9,3 11,3 7,3 35,5
28 57 Pedro Cavlak São Paulo/SP 8,3 11,3 5,3 9,3 35,4
29 23 Anderson serra dourada BA 8,3 7,3 9,3 9,3 35,4
30 9 Luzience Santa Luzia/MG 8,3 9,3 7,3 9,3 35,1
31 18 Wilmosca São Paulo/SP 8,3 11,3 7,3 6,3 35,0
32 50 Williams Recife/PE 7,3 11,3 6,3 8,3 35,0
33 5 Wanderlei Galodoido Belo Horizonte/MG 9,3 10,3 9,3 4,3 35,0
34 37 Filinho Ariquemes /RO 7,3 10,3 8,3 7,3 35,0
35 141 Jony Palestra São José Campos/SP 6,3 9,3 8,3 9,3 35,0
36 74 JODELMAN Feira de Santana-BA 6,3 8,3 9,3 9,3 35,0
37 100 Eduardo Turvo - SC 7,3 11,3 5,3 9,3 35,0
38 29 AURELIO Teresina/PI 8,3 8,3 7,3 9,3 35,0
39 159 wcatarina Belo Horizonte/MG 7,3 9,3 8,3 8,3 34,7
40 111 osvaldo zebra Rio de Janeiro/RJ 7,3 10,3 6,3 9,3 34,7
41 81 Beto Cordovil Rio de Janeiro/RJ 6,3 10,3 7,3 9,3 34,7
42 54 Fernando 14 Mogi Mirim/SP 7,3 8,3 8,3 8,3 34,5
43 24 Arnaldo Martins Souza Patrocínio/MG 8,3 9,3 6,3 9,3 34,4
44 56 Edvan Barbosa Brasília 8,3 8,3 10,3 6,3 34,4
45 235 ticktopim São bernardo do campo / SP 10,3 8,3 8,3 7,3 34,2
46 119 MARCOS Rio Brilhante 6,3 11,3 5,3 10,3 34,1
47 205 André Teresina/PI 7,3 11,3 8,3 6,3 34,1
48 48 Saldanha Petrópolis/RJ 9,3 11,3 5,3 6,3 34,0
49 47 Water Nostradamus Campinas/SP 7,3 8,3 8,3 8,3 34,0
50 45 Valber Guimaraes Bandeirantes/MS 7,3 10,3 6,3 8,3 34,0
51 16 SANDRA_CORINTHIANA Guarulhos/SP 7,3 11,3 6,3 7,3 34,0
52 127 Rogerio santo andre 8,3 8,3 6,3 9,3 34,0
53 43 Ricardo Barbosa Gov. Valadares/MG 8,3 9,3 8,3 6,3 34,0
54 97 C.R.V.G. Interior MG/SP 6,3 9,3 6,3 10,3 34,0
55 42 Eder Lagoa Vermelha 9,3 9,3 5,3 8,3 34,0
56 104 Quirino São Paulo/SP 6,3 9,3 7,3 9,3 34,0
57 103 João Bosco Juiz de Fora/MG 7,3 10,3 6,3 8,3 34,0
58 139 Jefferson Kobs Florianópolis/SC 5,3 9,3 7,3 10,3 34,0
59 35 Galega ge Natal/RN 6,3 10,3 9,3 6,3 34,0
60 136 Flavio Caxias do Sul 6,3 8,3 7,3 10,3 34,0
61 134 Jamildo Quirinópolis/GO 6,3 9,3 7,3 9,3 34,0
62 254 Anderson São Luísa -MA 9,3 9,3 7,3 7,3 33,8
63 107 rogerio são luis ma 7,3 9,3 7,3 9,3 33,8
64 157 Sibele Ceilândia/DF 5,3 10,3 7,3 9,3 33,7
65 156 SPFC_Mateus Teresina/PI 7,3 8,3 6,3 10,3 33,7
66 80 Igor Brasília/DF 6,3 8,3 8,3 9,3 33,7
67 191 Diogo Eidt Santa Cruz do Sul/RS 6,3 9,3 6,3 10,3 33,7
68 26 odacir lagoa vermelha 6,3 8,3 9,3 8,3 33,4
69 117 naro aurora ce 8,3 10,3 5,3 8,3 33,4
70 116 Klaus Salvador/BA 6,3 8,3 8,3 9,3 33,4
71 58 Vivi Leão Campina-SP 8,3 10,3 6,3 7,3 33,4
72 270 JSilva Formiga/MG 7,3 12,3 6,3 7,3 33,2
73 208 MARCELO OLINDA/PE 6,3 9,3 7,3 9,3 33,1
74 19 Pereirinha floriano pi 8,3 9,3 8,3 5,3 33,0
75 46 Valdo Cozer palma sola 8,3 8,3 7,3 7,3 33,0
76 68 Ricardo Silva  Piracicaba-sp 6,3 9,3 7,3 8,3 33,0
77 105 Galindo_PE Recife/PE 5,3 9,3 10,3 6,3 33,0
78 40 Marlus Toledo B.Horizonte/MG 7,3 9,3 7,3 7,3 33,0
79 144 Marcelogol São Paulo/SP 7,3 8,3 6,3 9,3 33,0
80 39 Luiz Júnior Eunápolis - BA 5,3 10,3 7,3 8,3 33,0
81 138 Jamil Mauá/SP 6,3 10,3 6,3 8,3 33,0
82 15 jafar sao luis/ma. 6,3 11,3 6,3 7,3 33,0
83 36 Joao C CHIQUETTO STA Barbara DOeste 9,3 10,3 5,3 6,3 33,0
84 32 Diogo Capivari/SP 6,3 9,3 7,3 8,3 33,0
85 31 Rodrigo p.m. MG 6,3 7,3 9,3 8,3 33,0
86 176 Delrj Rio de Janeiro/RJ 6,3 10,3 6,3 8,3 33,0
87 30 Daniel Katraka Camaquã 6,3 10,3 7,3 7,3 33,0
88 175 ADAILTON PEREIRA DE SOUSA MUTUIPE-BA 7,3 8,3 6,3 9,3 33,0
89 72 Carlos Gouvea Curitiba/PR 7,3 10,3 6,3 7,3 33,0
90 218 BurgoSpy São Paulo/SP 7,3 7,3 5,3 11,3 33,0
91 132 ARG-RIVER CUIABÁ-MT 6,3 9,3 6,3 9,3 33,0
92 89 Anderson Rangel Eunápolis/BA 6,3 8,3 7,3 9,3 33,0
93 108 cebolinha Taguatinga/DF 5,3 10,3 8,3 8,3 32,8
94 199 Evandro Constantina Rs 6,3 9,3 7,3 8,3 32,7
95 158 Thiago Rio de Janeiro/RJ 7,3 9,3 5,3 9,3 32,7
96 84 paulo Brasília/DF 8,3 8,3 8,3 6,3 32,7
97 110 junior mengão juiz de fora MG 7,3 9,3 6,3 8,3 32,7
98 79 dante catu/ba 7,3 9,3 7,3 7,3 32,7
99 77 Benicio São Paulo/SP 7,3 7,3 8,3 8,3 32,7
100 204 Sidnei Rangel Eunápolis/ BA 6,3 8,3 7,3 9,3 32,4
101 115 fubaa São Paulo/SP 5,3 9,3 8,3 8,3 32,4
102 161 Dario crvg Cisneiros/mg 7,3 11,3 4,3 8,3 32,4
103 271 IMPERADOR DA LOTECA São Paulo/SP 6,3 5,3 8,3 11,3 32,1
104 61 Ilton Almeida Anapolis/GO 6,3 8,3 8,3 8,3 32,1
105 226 William Cruz Teixeira Santos/SP 6,3 8,3 6,3 9,3 32,0
106 70 Vinicius Gaban Santos/SP 6,3 8,3 7,3 8,3 32,0
107 251 Thiago Palmeirense FRANCO DA ROCHA/SP 7,3 7,3 5,3 10,3 32,0
108 148 Rodrigo Porto Alegre/RS 6,3 9,3 7,3 7,3 32,0
109 185 Neemias Fulco (Cabeça) Salvador/BA 6,3 6,3 9,3 8,3 32,0
110 125 Moisés São Miguel Arcanjo/SP 7,3 8,3 5,3 9,3 32,0
111 12 Marcelo Guarujá/SP 6,3 10,3 7,3 6,3 32,0
112 66 Juninho Cachoeira Cachoeira Paulista/SP 7,3 9,3 6,3 7,3 32,0
113 140 Joao sorocaba,sp 7,3 10,3 5,3 7,3 32,0
114 33 Dilseu rio pardo 8,3 7,3 6,3 8,3 32,0
115 219 Del Mairiporã SP 5,3 9,3 6,3 9,3 32,0
116 120 CRAQUE Dois Irmãos - RS 8,3 6,3 7,3 8,3 32,0
117 112 URUGA São Paulo/SP 5,3 8,3 9,3 7,3 31,7
118 155 Adriano Lobó Goiânia/GO 7,3 11,3 5,3 6,3 31,7
119 20 Ge Carmo R.Claro/MG 8,3 8,3 7,3 6,3 31,7
120 190 devanir sorocaba/sp 7,3 8,3 5,3 9,3 31,7
121 52 Harley Mogi Mirim-sp 8,3 6,3 8,3 7,3 31,7
122 189 Cavalão Porto Seguro/ BA 6,3 7,3 7,3 9,3 31,7
123 323 Paulinho Caeté-MG 8,3 8,3 7,3 7,3 31,5
124 203 Boizão Porto Seguro/ BA 5,3 8,3 7,3 9,3 31,4
125 343 RODRIGO 5º BEC PORTO VELHO-RO 6,3 9,3 7,3 8,3 31,2
126 234 ale66 guarapuava pr 6,3 11,3 9,3 4,3 31,2
127 44 Leleco vassouras/rj 9,3 7,3 7,3 5,3 31,0
128 69 Alex Curitiba/PR 8,3 10,3 5,3 5,3 31,0
129 98 Drigostena Guaxupé/MG 8,3 9,3 4,3 7,3 31,0
130 92 Professor Edu Pedro Afonso TO 8,3 8,3 5,3 7,3 31,0
131 212 Francisco Erivan Jacareí/SP 8,3 8,3 5,3 7,3 31,0
132 187 Vera Luccia Natal/RN 7,3 8,3 7,3 6,3 31,0
133 186 Tim bananeira ibirité/mg 7,3 9,3 5,3 7,3 31,0
134 17 Beto R. de Janeiro/RJ 7,3 7,3 8,3 6,3 31,0
135 41 Pascoal São Paulo/SP 7,3 8,3 6,3 7,3 31,0
136 146 Neilon Ceilândia/DF 7,3 7,3 7,3 7,3 31,0
137 75 Marques o careca Teresina/PI 6,3 7,3 10,3 5,3 31,0
138 94 Juvenallikes Irati/PR 5,3 9,3 7,3 7,3 31,0
139 220 Jonas chapeco  sc 5,3 9,3 6,3 8,3 31,0
140 168 João Batista Novo Hamburgo RS 6,3 8,3 5,3 9,3 31,0
141 307 Gilliano Maceió/AL 6,3 6,3 5,3 11,3 31,0
142 102 Gilson São B. Campo/SP 7,3 9,3 6,3 6,3 31,0
143 91 GERSON BRANDAO PETROLINA/PE 6,3 8,3 6,3 8,3 31,0
144 179 Fabrício Silva S.J.da Ponte-MG 7,3 9,3 4,3 8,3 31,0
145 73 Neinha Juiz de Fora/MG 6,3 9,3 8,3 5,3 31,0
146 64 Ednaldo Salvador/BA 6,3 8,3 8,3 6,3 31,0
147 63 Carlos Braga João Pessoa/PB 6,3 9,3 7,3 6,3 31,0
148 88 Fabio Weingartner Gaspar - SC 5,3 7,3 8,3 8,3 31,0
149 354 Evandro  Maceió-AL 7,3 8,3 6,3 8,3 30,8
150 188 Gustavo Mairiporã SP 6,3 9,3 5,3 9,3 30,8
151 289 Pedro  Nova Iguaçu RJ  8,3 11,3 0 9,3 30,7
152 260 Murilo Curitiba/PR 5,3 8,3 7,3 8,3 30,7
153 83 Uchôa Guaraciaba do Norte/CE 5,3 12,3 6,3 5,3 30,7
154 153 Cláudio Gabriel Fortaleza/CE 4,3 12,3 5,3 7,3 30,7
155 195 Marcelo P. Rio de Janeiro/RJ 5,3 7,3 7,3 9,3 30,7
156 113 Robson Souza Santo Ângelo/RS 6,3 8,3 8,3 5,3 30,5
157 296 LOCO ABREU Santo Antonio de Jesus/BA 6,3 8,3 5,3 9,3 30,4
158 163 Marabru São Paulo/SP 6,3 9,3 6,3 7,3 30,4
159 232 joaotrevo São Paulo/SP 6,3 11,3 4,3 7,3 30,4
160 114 KIKO Embu das Artes-SP 8,3 6,3 8,3 6,3 30,4
161 86 Dusinuca pitangueiras sp 6,3 8,3 8,3 6,3 30,4
162 375 Eduardo Fernando Chapecó-SC 7,3 9,3 4,3 8,3 30,4
163 380 Zeca Pimenteira Pimentolândia/PI 8,3 9,3 4,3 8,3 30,2
164 383 gremista e gaucha jacuizinho 5,3 7,3 9,3 8,3 30,2
165 87 nilson itapeva    sp 6,3 10,3 8,3 4,3 30,1
166 118 luisão Pouso Alegre/MG 8,3 9,3 6,3 5,3 30,1
167 59 BRIMO NOVA GRANADA/SP 8,3 7,3 7,3 6,3 30,1
168 207 Ismael Belo Horioznte/MG 5,3 9,3 7,3 7,3 30,1
169 297 Conrado Natal/RN 7,3 8,3 4,3 9,3 30,1
170 93 Juan Aracaju/SE 8,3 8,3 7,3 4,3 30,0
171 253 Zé Cláudio Palhoça/SC 7,3 7,3 5,3 8,3 30,0
172 252 Wellintonbrasil porto ferreira-sp 6,3 8,3 5,3 8,3 30,0
173 224 Sandinho santo antonio de jesus 5,3 8,3 7,3 7,3 30,0
174 250 NICOLA São Paulo/SP 6,3 4,3 8,3 9,3 30,0
175 95 Mauro itu/sp 5,3 9,3 6,3 7,3 30,0
176 143 Guilherme/SP São Paulo/SP 6,3 10,3 5,3 6,3 30,0
177 182 Luis Ribeiro Juiz de Fora/MG 6,3 8,3 6,3 7,3 30,0
178 244 VANDO LIVRARIA 11 AGOSTO Goiânia/GO 6,3 9,3 3,3 9,3 30,0
179 181 GUS14VO R. de Janeiro/RJ 5,3 8,3 7,3 7,3 30,0
180 167 CAYO R. de Janeiro/RJ 6,3 7,3 6,3 8,3 30,0
181 123 Gilson Santa C. Sul/RS 6,3 7,3 6,3 8,3 30,0
182 178 Edinaldo Moreira IPATINGA MG 6,3 8,3 6,3 7,3 30,0
183 121 Falkemback Laranjeiras do Sul/PR 5,3 7,3 8,3 7,3 30,0
184 174 Crespoandre Rio de Janeiro/RJ 6,3 8,3 6,3 7,3 30,0
185 274 Carlos Mastrângelo Mossoró/RN 5,3 8,3 6,3 8,3 30,0
186 353 EZEQUIEL BOA VISTA/RORAIMA 7,3 7,3 7,3 7,3 29,8
187 231 RMS corumbá go 7,3 8,3 4,3 8,3 29,7
188 230 Sandoval Santo Antonio de Jesus-BA 5,3 8,3 8,3 6,3 29,7
189 229 Baiano Sto. Antonio Jesus/BA 10,3 6,3 5,3 6,3 29,7
190 193 Greg Joinville/SC 6,3 9,3 6,3 6,3 29,7
191 257 Mineiro do ABC Santo Andre 7,3 6,3 7,3 7,3 29,7
192 151 Atcfuchs Londrina/PR 6,3 9,3 7,3 5,3 29,7
193 196 Paulo Stoppa Catalão/Go 5,3 7,3 7,3 8,3 29,7
194 286 Denis Varginha/MG. 6,3 7,3 7,3 7,3 29,7
195 371 rafa itaim são paulo sp 6,3 9,3 6,3 7,3 29,5
196 399 Wemerson gama df 5,3 7,3 7,3 8,3 29,4
197 162 gugacobow campo grande/MS 5,3 9,3 7,3 6,3 29,4
198 340 Veni Rio de Janeiro/RJ 7,3 8,3 6,3 6,3 29,4
199 325 LamanaLhp Cordeirópolis/SP 7,3 11,3 5,3 5,3 29,2
200 171 Dinei Terra Roxa - Paraná 8,3 6,3 7,3 5,3 29,0
201 124 LP Rio de Janeiro/RJ 8,3 8,3 4,3 6,3 29,0
202 213 Rick mecao Natal/RN 10,3 6,3 4,3 6,3 29,0
203 90 Celionor Araguari/MG 8,3 8,3 5,3 5,3 29,0
204 166 Eduardo Rabelo Teresina/PI 8,3 4,3 7,3 7,3 29,0
205 99 Sipan São Paulo/SP 7,3 8,3 5,3 6,3 29,0
206 313 Agualuza Belo Horizonte/MG 6,3 6,3 5,3 9,3 29,0
207 279 REVOLTADÍSSIMO UBERABA/MG 6,3 7,3 6,3 7,3 29,0
208 249 Slaveheart2012 Recife/PE 7,3 5,3 7,3 7,3 29,0
209 183 Marcos degrande peruibe/sp 5,3 9,3 6,3 6,3 29,0
210 406 Marcelo Mateo Praia Grande/SP 7,3 8,3 3,3 8,3 29,0
211 247 Marcelo de Paula São Paulo/SP 6,3 6,3 6,3 8,3 29,0
212 169 Marao Belo Horizonte/MG 6,3 6,3 6,3 8,3 29,0
213 245 Thiago Loreto Manaus/AM 6,3 8,3 6,3 6,3 29,0
214 222 Lxavier_TMV Natal/RN 7,3 8,3 5,3 6,3 29,0
215 137 JAGUAR Curitiba/PR 6,3 10,3 5,3 5,3 29,0
216 214 Igor Souza Oliveira - MG 5,3 8,3 5,3 8,3 29,0
217 180 Ale SE 6,3 7,3 7,3 6,3 29,0
218 306 Xandao-DF Aguas - Claras / DF 7,3 6,3 6,3 7,3 29,0
219 211 Eddie Resende-RJ 6,3 7,3 5,3 8,3 29,0
220 242 Jonathan Ribeirão das Neves/MG 5,3 6,3 7,3 8,3 29,0
221 165 Chalita Vespasiano MG 6,3 7,3 6,3 7,3 29,0
222 173 _Alvinegro Florianópolis/SC 6,3 9,3 5,3 6,3 29,0
223 304 Metal13 Guarapuava pr 4,3 9,3 7,3 6,3 29,0
224 216 DHL SOROCABA/SP 7,3 8,3 5,3 6,3 29,0
225 130 Airton Elio Porto Alegre/RS 7,3 8,3 6,3 5,3 29,0
226 388 Luciano Almeida Valença - RJ 0 12,3 9,3 7,3 28,9
227 332 Jair do Timão Cruz das Almas/BA 7,3 9,3 6,3 5,3 28,8
228 198 wellington taquarituba/sp 8,3 5,3 7,3 6,3 28,7
229 261 PEDRO LIVRARIA 11 DE AGOSTO Goiânia/GO 5,3 8,3 6,3 7,3 28,7
230 259 Mauricio Pereira Canoas/RS 8,3 7,3 3,3 8,3 28,7
231 154 Homer Curitiba/PR 7,3 7,3 6,3 6,3 28,7
232 356 Martins Cleiton Piracicaba/Sp 9,3 0 6,3 11,3 28,7
233 417 zeno olinda pe 6,3 9,3 4,3 8,3 28,5
234 200 Vita  Pardinho/SP 7,3 5,3 5,3 8,3 28,5
235 164 CIDA BELO HORIZONTE/MG 8,3 7,3 7,3 4,3 28,4
236 441 albano São Paulo/SP 9,3 0 6,3 11,3 28,4
237 8 Engº Alexandre de Souza Ituiutaba/Mg 8,3 10,3 8,3 0 28,1
238 448 Henrique Ishiyama São Paulo/SP 7,3 7,3 3,3 9,3 28,1
239 126 J.P.TRICOLOR OSASCO OSASCO-SP 8,3 6,3 6,3 5,3 28,0
240 71 Banfi Franco da Rocha/SP 7,3 7,3 6,3 5,3 28,0
241 283 Igor João Pessoa/PB 5,3 8,3 7,3 5,3 28,0
242 282 Lamartine Curitiba/PR 5,3 7,3 6,3 7,3 28,0
243 239 Ricardo\Rick Antunes/MG 7,3 8,3 2,3 8,3 28,0
244 67 Reginaldo Manaus/AM 5,3 9,3 7,3 4,3 28,0
245 106 PEDRO VARGINHA / MG 7,3 8,3 7,3 3,3 28,0
246 170 N. Sobral Ceilândia/DF 5,3 7,3 7,3 6,3 28,0
247 96 Pezão Guarulhos/SP 6,3 7,3 7,3 5,3 28,0
248 221 Laercio Caconde/SP 7,3 8,3 4,3 6,3 28,0
249 135 Marincek Jr. Morro Agudo/ SP 7,3 7,3 7,3 4,3 28,0
250 275 Barriga itaitinga-ce 6,3 8,3 5,3 6,3 28,0
251 177 Douglas terremoto Nossa Sa Socorro-SE 6,3 7,3 8,3 4,3 28,0
252 133 M.claro Timon-Ma 6,3 8,3 7,3 4,3 28,0
253 305 Arami Porto Alegre/RS 5,3 8,3 3,3 9,3 28,0
254 256 APARICIO TUNAS RS 6,3 6,3 6,3 8,3 27,8
255 255 Mazin ceilandia df 4,3 8,3 7,3 7,3 27,8
256 291 QUINTANA Santos/SP 4,3 8,3 5,3 8,3 27,7
257 263 Perninha10 Carmo/RJ 8,3 8,3 4,3 5,3 27,7
258 228 Felipe Pacheco Pelotas/RS 6,3 8,3 6,3 5,3 27,7
259 316 Antonio S A Rodrigues Bal. Camboriú/SC 0 9,3 8,3 8,3 27,7
260 335 Fabiano Curitiba/PR 5,3 6,3 6,3 8,3 27,7
261 334 Elielson - SP São Paulo/SP 3,3 6,3 7,3 9,3 27,7
262 457 Bia Cisneiros- MG 6,3 5,3 6,3 9,3 27,5
263 477 Xela ARCOVERDE 0 9,3 6,3 10,3 27,4
264 293 pica pau cuiaba mt 4,3 8,3 6,3 7,3 27,4
265 426 denilson silva Portão 4,3 9,3 6,3 7,3 27,2
266 424 fhpratti Vitória/ES 8,3 6,3 5,3 7,3 27,2
267 209 Mike Sao Paulo/sp 5,3 9,3 5,3 6,3 27,1
268 236 gilctba parana 7,3 8,3 2,3 8,3 27,1
269 281 Tiago popular Cabelo Eliza-Xambre-PR 5,3 6,3 7,3 6,3 27,0
270 128 Thiago-BA Itabuna/BA 5,3 10,3 5,3 4,3 27,0
271 278 Renaldo União da Vitória/PR 7,3 8,3 4,3 5,3 27,0
272 310 Marcelo b.mattos São Paulo/SP 6,3 7,3 3,3 8,3 27,0
273 243 Cueio tres coracoes 6,3 6,3 6,3 6,3 27,0
274 122 Eduardo Gremista Passo Fundo/RS 7,3 7,3 5,3 5,3 27,0
275 405 Edgard Sorocaba/SP 5,3 6,3 6,3 7,3 27,0
276 241 Karlin Androide Morro Agudo - SP 6,3 5,3 7,3 6,3 27,0
277 240 Bruno Dalkai Cosmopolis/SP 4,3 10,3 4,3 6,3 27,0
278 210 Tina Guimaraes Bandeirantes/MS 4,3 7,3 7,3 6,3 27,0
279 363 Tiago Cons. Lafaiete/MG 0 9,3 7,3 8,3 26,7
280 197 Tiago Moura NAZARE -BA 4,3 8,3 8,3 4,3 26,7
281 262 Renata taquarituba/sp 4,3 8,3 6,3 6,3 26,7
282 362 Rafael Barbosa Planaltina/DF 5,3 9,3 6,3 4,3 26,7
283 258 JORDAO São Paulo/SP 0 11,3 6,3 7,3 26,7
284 285 Décio Battistoni Jundiaí/SP 9,3 0 7,3 7,3 26,7
285 76 Thiago Lorenzo Carapicuíba/SP 7,3 10,3 7,3 0 26,7
286 321 $ RNDO $ São Luís/MA 7,3 9,3 0 8,3 26,7
287 287 Edson Uberlândia/MG 5,3 7,3 5,3 7,3 26,7
288 415 Rodrigo Chiodi Ivinhema/MS 6,3 6,3 7,3 6,3 26,5
289 460 jose ribeiro da silva filho tocantinopolis-to 5,3 8,3 4,3 8,3 26,5
290 233 Roberto Carlos João Pessoa/PB 5,3 6,3 6,3 7,3 26,4
291 82 Gigante João Pessoa/PB 8,3 8,3 8,3 0 26,4
292 294 Carioca Aracaju/SE 6,3 10,3 0 8,3 26,4
293 269 Davi Carvalho Brasília/DF 7,8 9,3 0 7,3 26,2
294 451 Paulo Seabra BA  7,3 10,3 0 7,3 26,1
295 329 Maicon Fernandes São Paulo/SP 6,3 10,3 0 8,3 26,1
296 327 jessica Franco da Rocha/SP 6,3 8,3 5,3 5,3 26,1
297 428 Alex Brasília/DF 8,3 10,3 0 6,3 26,1
298 206 ANGELO GUARAPUAVA 5,3 8,3 6,3 5,3 26,1
299 386 Josenilton dos Santos Ferraz Vasconcelos/SP 8,3 3,3 5,3 7,3 26,0
300 238 Deco São Paulo/SP 8,3 6,3 4,3 5,3 26,0
301 280 Fabinho Presidente Prudente/SP 5,3 3,3 9,3 6,3 26,0
302 277 AURENILSON MATOS LIMA CARAÍ/MG 5,3 7,3 6,3 5,3 26,0
303 350 MARCO MIRANDA PETRÓPOLIS / RJ 7,3 5,3 5,3 6,3 26,0
304 215 Mascalho Campinas/SP 5,3 8,3 5,3 5,3 26,0
305 330 piu-piu Alvorada/RS 6,3 5,3 7,3 5,3 26,0
306 301 Hugostoso Natal/RN 6,3 4,3 5,3 8,3 26,0
307 308 Gilmar roca sales - rs 5,3 7,3 5,3 6,3 26,0
308 348 Antonio Guilherme do Nascimento Contagem mg 4,3 7,3 4,3 8,3 26,0
309 217 Alonso Jequié/BA 6,3 6,3 8,3 3,3 26,0
310 483 fabao para de minas/mg 0 9,3 7,3 9,3 25,9
311 364 Daniel São Caetano do Sul 0 8,3 6,3 9,3 25,7
312 288 Marcos Petri tres passos rs 5,3 8,3 4,3 6,3 25,7
313 227 Alexandre L NF-RJ 6,3 9,3 3,3 5,3 25,7
314 393 zé silva Sto Inácio Salvador/BA 3,3 7,3 5,3 8,3 25,7
315 264 Sebastion Bom Jesus - RN 5,3 7,3 5,3 6,3 25,7
316 322 Gambá São Paulo/SP 7,3 9,3 0 7,3 25,7
317 290 Joao Pinto Campo Bom-RS 4,3 7,3 5,3 7,3 25,7
318 145 Montani Araçatuba/SP 7,3 8,3 8,3 0 25,7
319 395 Gaúcho Profeta Canavieiras - BA 0 7,3 7,3 9,3 25,7
320 336 zé melancia Goiânia/GO 6,3 7,3 5,3 5,3 25,7
321 319 GERALDO PLAY Belo Horizonte/MG 4,3 6,3 5,3 8,3 25,7
322 394 Kaskão Guarapuava pr 7,3 9,3 0 7,3 25,7
323 338 Agnaldo Aimorés/MG 7,3 9,3 0 7,3 25,7
324 51 paulao itu/sp 6,3 8,3 10,3 0 25,5
325 284 Alessandro São Paulo/SP 8,3 8,3 7,3 0 25,4
326 485 nwolfmvp São Paulo/SP 0 10,3 5,3 9,3 25,2
327 444 JADSON PEREIRA IBOTIRAMA/BA 6,3 6,3 6,3 6,3 25,2
328 346 Ronaldo Juiz de Fora - MG 7,3 0 8,3 8,3 25,1
329 295 BRUNO BAHIA Salvador/BA 8,3 9,3 6,3 0 25,1
330 328 chico botafogo Miracema Tocant.-TO 4,3 9,3 4,3 6,3 25,1
331 85 marceloboy olinda/pe 6,3 10,3 7,3 0 25,1
332 312 Murillojty Jatai/Go 4,3 7,3 5,3 6,3 25,0
333 311 Marconi Gararu/SE 0 11,3 4,3 7,3 25,0
334 248 Marco Polo Americana/SP 3,3 9,3 6,3 4,3 25,0
335 273 Fernando Mocidade Rio de Janeiro/RJ 2,3 10,3 4,3 6,3 25,0
336 387 Edemir Rio de Janeiro/RJ 7,3 5,3 3,3 7,3 25,0
337 303 ANTONIO CARLOS Florianópolis/SC 7,3 5,3 4,3 6,3 25,0
338 452 Tangerina Elétrica Curitiba/PR 0 11,3 7,3 6,3 24,9
339 392 Renato G. Jr. são paulo 9,3 0 5,3 9,3 24,8
340 60 Aníbal Selbach / RS 6,3 9,3 8,3 0 24,8
341 407 Amarildo Magalhães Milford 7,3 7,3 5,3 4,3 24,8
342 389 Alexandre Marton Filho São Paulo/SP 0 8,3 9,3 6,3 24,8
